해외교류활동
전체게시물 : 130건, 페이지 : 71/80
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 충남도의회 대표단 공무국외출장 결과보고 | 총무담당관실 | 2022-11-01 | 464 |
|
|
| 79 | 농수해 | 2022년도 농수산해양위원회 공무국외활동 계획서 | 농수산해양위원회 | 2022-10-24 | 71 |
|
| 78 | 행문 | 충청남도국외소재문화재 실태조사를 위한 공무국외출장 결과보고 | 총무담당관실 | 2022-07-22 | 436 |
|
| 77 | 2022년 전국시도의회 의장협의회 해외연수(몽골) | 총무담당관실 | 2022-07-07 | 403 |
|
|
| 76 | 복환 | 외국인 계절근로자 MOU체결을 위한 공무국외출장 결과보고 | 총무담당관실 | 2022-05-18 | 412 |
|
| 75 | 충청남도의회 대표단 독일, 에스토니아 방문 결과 보고 | 총무 | 2020-01-15 | 1112 |
|
|
| 74 | 교육 | 교육위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-12-27 | 1038 |
|
| 73 | 문복 | 문화복지위원회 국외출장 결과보고(중국) | 총무 | 2019-12-27 | 987 |
|
| 72 | 문복 | 문화복지위원회 국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-11-28 | 1151 |
|
| 71 | 교육 | 교육위원회 공무국외출장 결과보고 | 총무 | 2019-11-13 | 988 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5102

