의안통계
구분 | 접수 | 처리 | 처리결과 | 미처리 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 채택 | 부결 | 폐기 | 철회 | 재회부 | 기타 | 보류 | 미상정 | ||||||
계 | 원안 | 수정 | ||||||||||||
조례안 | 360 | 297 | 286 | 257 | 29 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 52 | 4 | 7 | |
예산안 및 결산 | 30 | 22 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
동의안 | 146 | 135 | 128 | 122 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
건의안 | 49 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
결의안 | 18 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규칙안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
승인안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규약안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 70 | 63 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
총계 | 679 | 575 | 556 | 511 | 45 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 84 | 4 | 16 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사담당관실
- 담당자 : 이원희
- 전화 : 041-635-5086