의안통계
구분 | 접수 | 처리 | 처리결과 | 미처리 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 채택 | 부결 | 폐기 | 철회 | 재회부 | 보류 | 미상정 | 기타 | ||||||
계 | 원안 | 수정 | ||||||||||||
조례안 | 554 | 522 | 514 | 408 | 106 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | |
예산안 및 결산 | 53 | 53 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 141 | 137 | 127 | 116 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
건의안 | 47 | 40 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
결의안 | 56 | 50 | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규칙안 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
승인안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규약안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 97 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
총계 | 962 | 904 | 878 | 742 | 136 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 1 | 30 | 27 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사담당관실
- 담당자 : 안재화
- 전화 : 041-635-5086