회의통계
검색결과
연도 | 회수 | 회기 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 특위 | 행감 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020-11-06 ~ 2020-11-19 | 14 | 65 | ||||
2019 | 2019 | 2019-11-06 ~ 2019-11-19 | 14 | 64 | ||||
2018 | 2018 | 2018-11-06 ~ 2018-11-19 | 14 | 69 | ||||
2021 | 327 | 2021-03-03 ~ 2021-03-03 | 1 | 1 | ||||
2021 | 326 | 2021-01-21 ~ 2021-02-04 | 15 | 2 | 24 | 7 | ||
2020 | 325 | 2020-11-05 ~ 2020-12-16 | 42 | 5 | 28 | 5 | 1 | |
2020 | 324 | 2020-09-01 ~ 2020-09-15 | 15 | 2 | 13 | 1 | 1 | |
2020 | 323 | 2020-07-14 ~ 2020-07-24 | 11 | 2 | 24 | 2 | ||
2020 | 322 | 2020-07-01 ~ 2020-07-03 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||
2020 | 321 | 2020-06-10 ~ 2020-06-26 | 17 | 4 | 17 | 2 | ||
2020 | 320 | 2020-05-11 ~ 2020-05-25 | 15 | 2 | 16 | 2 | 3 | |
2020 | 319 | 2020-03-26 ~ 2020-03-27 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
2020 | 318 | 2020-03-18 ~ 2020-03-20 | 3 | 2 | 9 | |||
2020 | 317 | 2020-02-11 ~ 2020-02-21 | 11 | 2 | 20 | |||
2019 | 316 | 2019-11-05 ~ 2019-12-16 | 42 | 4 | 25 | 3 | 1 | |
2019 | 315 | 2019-10-01 ~ 2019-10-11 | 11 | 2 | 10 | 1 | ||
2019 | 314 | 2019-08-27 ~ 2019-09-04 | 9 | 3 | 13 | 1 | ||
2019 | 313 | 2019-07-09 ~ 2019-07-19 | 11 | 2 | 20 | 1 | 3 | |
2019 | 312 | 2019-06-10 ~ 2019-06-25 | 16 | 4 | 14 | 2 | 3 | |
2019 | 311 | 2019-05-08 ~ 2019-05-17 | 10 | 2 | 14 | 1 | ||
2019 | 310 | 2019-03-18 ~ 2019-03-29 | 12 | 4 | 14 | 1 | ||
2019 | 309 | 2019-01-21 ~ 2019-01-31 | 11 | 2 | 24 | 5 | ||
2018 | 308 | 2018-11-05 ~ 2018-12-14 | 40 | 4 | 32 | 5 | 2 | |
2018 | 307 | 2018-10-01 ~ 2018-10-11 | 11 | 2 | 10 | 5 | ||
2018 | 306 | 2018-09-04 ~ 2018-09-14 | 11 | 4 | 14 | 2 | ||
2018 | 305 | 2018-07-02 ~ 2018-07-19 | 18 | 4 | 27 | 1 | 1 | |
합계 | 379 | 63 | 380 | 29 | 35 | 198 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사담당관실
- 담당자 : 강도연
- 전화 : 041-635-5081