회의통계
검색결과
연도 | 회수 | 회기 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 특위 | 행감 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 355 | 2024-08-27 ~ 2024-09-10 | 15 | 4 | 12 | 6 | ||
2024 | 354 | 2024-07-16 ~ 2024-07-26 | 11 | 2 | 21 | 2 | ||
2024 | 353 | 2024-07-01 ~ 2024-07-03 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
2024 | 352 | 2024-06-10 ~ 2024-06-24 | 15 | 4 | 16 | 2 | 3 | |
2024 | 351 | 2024-04-15 ~ 2024-04-24 | 10 | 2 | 17 | 2 | ||
2024 | 350 | 2024-03-05 ~ 2024-03-19 | 15 | 3 | 9 | 1 | ||
2024 | 349 | 2024-01-23 ~ 2024-02-02 | 11 | 2 | 23 | 5 | ||
2023 | 348 | 2023-11-06 ~ 2023-12-15 | 40 | 4 | 27 | 5 | 8 | 57 |
2023 | 347 | 2023-09-07 ~ 2023-09-20 | 14 | 4 | 12 | 2 | ||
2023 | 346 | 2023-07-12 ~ 2023-07-25 | 14 | 2 | 21 | 1 | 2 | |
2023 | 345 | 2023-06-12 ~ 2023-06-27 | 16 | 4 | 16 | 2 | 8 | |
2023 | 344 | 2023-05-09 ~ 2023-05-18 | 10 | 2 | 19 | 2 | 1 | |
2023 | 343 | 2023-03-28 ~ 2023-04-06 | 10 | 4 | 10 | 7 | ||
2023 | 342 | 2023-02-08 ~ 2023-02-21 | 14 | 2 | 28 | 5 | ||
2022 | 341 | 2022-11-07 ~ 2022-12-16 | 40 | 4 | 26 | 5 | 6 | 68 |
2022 | 340 | 2022-09-15 ~ 2022-09-28 | 14 | 4 | 18 | 2 | ||
2022 | 339 | 2022-07-12 ~ 2022-07-26 | 15 | 2 | 28 | 2 | ||
2022 | 338 | 2022-07-01 ~ 2022-07-05 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
합계 | 272 | 55 | 317 | 23 | 60 | 125 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사담당관실
- 담당자 : 강도연
- 전화 : 041-635-5081