해외교류활동
전체게시물 : 126건, 페이지 : 97/106
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 기경 | 2024년도 기획경제위원회 공무국외출장 결과보고 | 기획경제위원회 | 2024-12-12 | 405 |
|
| 105 | 농수해 | 2024년 농수산해양위원회 공무국외활동 결과보고서 | 총무담당관 | 2024-12-12 | 185 |
|
| 104 | 2024년도 도의회대표단 의원 공무국외활동 계획서 | 총무담당관 | 2024-12-03 | 425 |
|
|
| 103 | 교육 | 2024년 교육위원회 공무국외출장 결과보고 | 교육위원회 | 2024-11-13 | 332 |
|
| 102 | 건소 | 2024년 건설소방위원회 공무국외활동 결과보고서 | 총무담당관 | 2024-11-08 | 109 |
|
| 101 | 행문 | 2024년 행정문화위원회 공무국외출장 결과보고 | 행정문화위원회 | 2024-11-08 | 304 |
|
| 100 | 건소 | 2024년도 건설소방위원회 위원 공무국외연수 계획 | 건설소방위원회 | 2024-10-02 | 306 |
|
| 99 | 행문 | 2024년 행정문화위원회 의원 공무국외연수 계획 | 행정문화위원회 | 2024-09-23 | 302 |
|
| 98 | 기경 | 2024년도 기획경제위원회 공무국외출장계획 | 기획경제위원회 | 2024-09-23 | 282 |
|
| 97 | 농수해 | 2024년도 농수산해양위원회 의원 공무국외연수 계획 | 농수산해양위원회 | 2024-09-20 | 300 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5102

