해외교류활동
전체게시물 : 127건, 페이지 : 48/57
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 공통 | 제9회 동북아 지방의회 의장포럼 참가 및 국제교류 결과 보고 | 총무담당관실 | 2018-08-13 | 995 |
|
| 56 | 운영 | 2017년 전국시도의회운영위원장협의회 해외연수 | 충청남도의회 | 2018-01-17 | 286 |
|
| 55 | 2017년 전국시도의회 의장협의회 해외연수 | 충청남도의회 | 2018-01-11 | 291 |
|
|
| 54 | 공통 | 의장단 중국방문 결과보고(윈난성, 구이저우성) | 총무담당관실 | 2018-01-08 | 1032 |
|
| 53 | 문복 | 문화복지위원회 공무국외출장 | 총무담당관실 | 2017-07-28 | 1218 |
|
| 52 | 농경 | 농업경제환경위원회 공무국외연수결과 | 총무담당관실 | 2017-07-21 | 1193 |
|
| 51 | 운영 | 2016년 전국시도의회운영위원장협의회 해외연수 | 충청남도의회 | 2017-07-20 | 242 |
|
| 50 | 공통 | 충청남도와 일본 구마모토현과의 교류방안 모색을 위한 의원공무국외연수 | 총무담당관실 | 2017-07-18 | 1123 |
|
| 49 | 교육 | 교육위원회 공무국외연수 결과보고서 | 교육위원회 | 2017-06-09 | 1144 |
|
| 48 | 공통 | 제8회 동북아시아 의장포럼 참가 | 총무담당관실 | 2017-05-02 | 1054 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5102

