해외교류활동
전체게시물 : 131건, 페이지 : 82/91
| 번호 | 위원, 출석의원 | 제목 | 위원회 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 기경 | 2023년 기획경제위원회 공무국외활동 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-12-08 | 288 |
|
| 90 | 운영 | 2023년 의회운영위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-11-06 | 343 |
|
| 89 | 건소 | 2023년 건설소방위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-06-27 | 362 |
|
| 88 | 기경 | 2023년 의원 2인(안종혁, 김도훈 의원) 공무국외활동 결과 보고서 | 총무담당관실 | 2023-05-30 | 347 |
|
| 87 | 기경 | 2023년 기획경제위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-05-10 | 363 |
|
| 86 | 시도의회의장협의회 의장단 공무국외출장 결과 보고서 | 총무담당관실 | 2023-03-30 | 364 |
|
|
| 85 | 교육 | 2023년도 교육위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-03-28 | 441 |
|
| 84 | 운영 | 2023년 시도의회운영위원장협의회 공무국외출장 결과 보고서 | 총무담당관실 | 2023-03-24 | 328 |
|
| 83 | 농수해 | 2022년도 농수산해양위원회 공무국외출장 결과 보고 | 총무담당관실 | 2023-02-09 | 433 |
|
| 82 | 복환 | 2022년 복지환경위원회 공무국외활동 결과보고 | 총무담당관실 | 2022-11-22 | 594 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관실
- 전화 : 041-635-5102

