업무추진비
전체게시물 : 979 건, 페이지 : 164/ 175
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
175 | 2016년 6월 충청남도의회 안전건설해양소방위원장 업무추진비 집행현황 | 안전건설해양소방위원회 | 2016-07-04 | 1140 | |
174 | 2016년 6월 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2016-07-04 | 1105 | |
173 | 2016년 6월 충청남도의회 행정자치위원장 업무추진비 사용내역 공개 | 행정자치위원회 | 2016-07-04 | 1102 | |
172 | 2016년 6월 충청남도의회 농업경제환경위원장 업무추진비 집행현황 공 | 농업경제환경위원회 | 2016-07-01 | 1118 | |
171 | 2016년 5월 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2016-07-01 | 1108 | |
170 | 2016년 5월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 교육위원회 | 2016-06-14 | 1071 | |
169 | 2016년 5월 충청남도의회 문화복지위원회 위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 문화복지위원회 | 2016-06-14 | 1041 | |
168 | 2016년 5월 충청남도의회 안전건설해양소방위원장 업무추진비 집행현황 | 안전건설해양소방위원회 | 2016-06-10 | 1022 | |
167 | 2016년 5월 충청남도의회 예산결산특별위원회위원장 업무추진비 사용내역 공개 | 특별위원회 | 2016-06-03 | 1064 | |
166 | 2016년 5월 충청남도의회 농업경제환경위원장 업무추진비 집행현황 공개 | 농업경제환경위원회 | 2016-06-01 | 1032 | |
165 | 2016년 5월 충청남도의회 의회운영업무추진비 집행현황공개(의장,제1부의장,제2부의장) | 총무담당관실 | 2016-06-01 | 1087 | |
164 | 2016년 5월 충청남도의회 행정자치위원장 업무추진비 사용내역 공개 | 행정자치위원회 | 2016-06-01 | 1117 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서