의안통계
구분 | 접수 | 처리 | 처리결과 | 미처리 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가결 | 채택 | 부결 | 폐기 | 철회 | 재회부 | 기타 | 보류 | 미상정 | ||||||
계 | 원안 | 수정 | ||||||||||||
조례안 | 637 | 578 | 562 | 508 | 54 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 38 | 8 | 13 | |
예산안 및 결산 | 49 | 48 | 47 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
동의안 | 246 | 238 | 230 | 221 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
건의안 | 109 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | |
결의안 | 33 | 26 | 26 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규칙안 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
승인안 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규약안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 134 | 133 | 132 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
총계 | 1218 | 1124 | 1098 | 1018 | 80 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0 | 57 | 8 | 29 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사담당관실
- 전화 : 041-635-5086