발의의안
전체 : 352 / 공동발의 : 338 / 대표발의 : 14
회기 | 의안번호 | 의안유형 | 의안명 | 대표발의 | 공동발의 | 위원회처리 | 본회의처리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 52 | 조례안(제정) | 충청남도교육청 학생 불균형 체형 관리 지원에 관한 조례안 | 이철수 | 홍성현 , 구형서 , 유성재 , 김도훈 , 정병인 , 김선태 , 양경모 , 고광철 , 박기영 , 편삼범 , 오안영 , 김응규 , 박정식 , 조철기 , 이연희 , 윤기형 , 전익현 , 신영호 , 이상근 , 주진하 , 윤희신 , 이지윤 , 박미옥 , 신순옥 , 이현숙 | 원안가결 | 원안가결 |
340 | 51 | 조례안(제정) | 충청남도 만화·웹툰산업 진흥에 관한 조례안 | 이현숙 | 안종혁 , 구형서 , 유성재 , 김도훈 , 정병인 , 박정수 , 김선태 , 고광철 , 박기영 , 편삼범 , 김옥수 , 이용국 , 이연희 , 윤기형 , 오인환 , 이철수 , 이완식 , 최창용 , 신영호 , 이상근 , 주진하 , 윤희신 , 이지윤 , 김민수 , 박미옥 , 신순옥 | 원안가결 | 원안가결 |
340 | 47 | 건의안 | 식량주권 쌀 산업 국가 기간산업 지정 및 쌀 수급 조절을 통해 농업인의 안정적인 소득 보장 촉구 건의안 | 정광섭 | 홍성현 , 신한철 , 안종혁 , 유성재 , 오인철 , 정병인 , 김선태 , 고광철 , 편삼범 , 김응규 , 박정식 , 안장헌 , 김옥수 , 이용국 , 이연희 , 김석곤 , 김복만 , 전익현 , 신영호 , 이상근 , 이종화 , 방한일 , 주진하 , 윤희신 , 김민수 , 박미옥 | 원안가결 | |
340 | 41 | 결의안 | 충청남도 청년정책 특별위원회 구성 결의안 | 지민규 | 홍성현 , 안종혁 , 구형서 , 김도훈 , 오인철 , 정병인 , 김선태 , 양경모 , 오안영 , 김응규 , 박정식 , 안장헌 , 이용국 , 이연희 , 윤기형 , 이철수 , 이완식 , 김복만 , 이상근 , 방한일 , 박미옥 , 신순옥 | 수정가결 | 수정가결 |
340 | 40 | 결의안 | 충청남도 인삼약초산업 활성화를 위한 특별위원회 구성 결의안 | 김복만 | 홍성현 , 신한철 , 안종혁 , 구형서 , 유성재 , 오인철 , 정병인 , 양경모 , 김응규 , 이연희 , 이철수 , 김석곤 , 신영호 , 이상근 , 방한일 , 주진하 , 정광섭 , 김민수 , 박미옥 | 수정가결 | 수정가결 |
340 | 39 | 건의안 | ‘갯벌 세계자연유산 보전본부’건립 촉구 건의안 | 전익현 | 홍성현 , 구형서 , 정병인 , 김선태 , 편삼범 , 박정식 , 신영호 , 윤희신 , 이지윤 , 김민수 , 박미옥 , 신순옥 | 원안가결 | |
340 | 37 | 조례안(제정) | 충청남도 베이밸리 메가시티 건설 민‧관 합동 추진단 구성 및 운영에 관한 조례안 | 안종혁 | 홍성현 , 신한철 , 구형서 , 유성재 , 김도훈 , 정병인 , 김선태 , 양경모 , 오안영 , 박정식 , 지민규 , 이용국 , 이연희 , 윤기형 , 이재운 , 이철수 , 이완식 , 김석곤 , 신영호 , 이상근 , 이종화 , 방한일 , 주진하 , 윤희신 , 박미옥 , 신순옥 , 이현숙 | 수정가결 | 수정가결 |
340 | 35 | 결의안 | 충청남도 교육회복을 위한 특별위원회 구성 결의안 | 조철기 | 구형서 , 오인철 , 정병인 , 김선태 , 안장헌 , 오인환 , 김기서 , 이지윤 , 김민수 , 김명숙 | 미상정 | |
340 | 33 | 조례안(개정) | 충청남도 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례 일부개정조례안 | 조철기 | 구형서 , 오인철 , 정병인 , 김선태 , 고광철 , 안장헌 , 오인환 , 이완식 , 최창용 , 김복만 , 김기서 , 김명숙 , 방한일 , 이지윤 , 김민수 | 원안가결 | 원안가결 |
340 | 25 | 조례안(제정) | 충청남도교육청 디지털 성범죄 예방 및 교육에 관한 조례안 | 신순옥 | 홍성현 , 구형서 , 유성재 , 김도훈 , 정병인 , 박정수 , 양경모 , 고광철 , 편삼범 , 박정식 , 지민규 , 전익현 , 윤희신 , 박미옥 , 이현숙 | 원안가결 | 원안가결 |
게시물 : 12 ~ 3 / 352